簡(jiǎn)要描述:SC 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)是用在S型鉑銠熱電偶與溫度儀表之間傳輸信號(hào)的,正極是銅的,負(fù)極也是銅鎳的高溫屏蔽SC 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)2*1.0
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 雙華儀表 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
高溫屏蔽SC 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)適用范圍:本產(chǎn)品廣泛適用于石油、化工、冶金、核電站、發(fā)電廠(chǎng)等測(cè)量部門(mén)精確操作自動(dòng)化控制、測(cè)量溫度、計(jì)算機(jī)測(cè)溫系統(tǒng)中分度號(hào)為S、K、E、J和T型熱電偶配用補(bǔ)導(dǎo)線(xiàn)。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
高溫屏蔽SC 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)產(chǎn)品特性:根據(jù)不同惡劣環(huán)境、采用不同材料結(jié)構(gòu),達(dá)到耐火、耐油、耐酸、耐堿、耐腐蝕等要求。 | |||||||
|
| ||||||
S型鉑銠熱電偶SC 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)護(hù)層著色: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
SC | KC | KC1 | KX | EX | JX | TX | |
正極 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 |
負(fù)極 | 綠 | 藍(lán) | 海藍(lán) | 黑 | 棕 | 紫 | 白 |
分度和絕緣著色
熱電偶分度號(hào) | 配用熱電偶 | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)合金絲 | 絕緣層著色 | |||
正極 | 負(fù)極 | 正極 | 負(fù)極 | |||
BC | B | 鉑銠30-鉑銠6 | 銅 | 銅 | 紅 | 灰 |
SC | S | 鉑銠10-鉑 | SPC(銅) | SNC(銅鎳0.6) | 紅 | 綠 |
RC | R | 鉑銠13-鉑 | RPC(銅) | SNC(銅鎳0.6) | 紅 | 綠 |
KCA | K | 鎳鉻-鎳硅 | KPCA(鐵) | KNCA(銅鎳2) | 紅 | 藍(lán) |
KCB | KPCB(銅) | KNCB(銅鎳4) | 紅 | 藍(lán) | ||
KX | KPX(鎳鉻10) | KNX(鎳硅3) | 紅 | 黑 | ||
NC | N | 鎳鉻硅-鎳硅 | NPC(鐵) | NNC(銅鎳18) | 紅 | 灰 |
NX | NPX(鎳硅14硅) | NNX(鎳硅4) | 紅 | 灰 | ||
EX | E | 鎳鉻-銅鎳 | EPX(鎳硅10) | ENX(銅鎳45) | 紅 | 棕 |
JX | J | 鐵-銅鎳 | JPX(鐵) | JNX(銅鎳45) | 紅 | 紫 |
TX | T | 銅-銅鎳 | TPX(銅) | TNX(銅鎳45) | 紅 | 白 |
WC3/25 | WRa3-WRa25 | 鎢錸-鎢錸25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 紅 | 黃 |
WC5/26 | WRa5-WRa26 | 鎢錸5-鎢錸26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 紅 | 橙 |
使用分類(lèi)及護(hù)層顏色
使用分類(lèi) | 精度等級(jí)及標(biāo)志 | 護(hù)層著色 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | ||
一般用 | G | B | A | 黑色 | 灰色 |
耐熱用 | H | B | A | 黑色 | 黃色 |
B型鉑銠熱電偶BC 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)主要技術(shù)指標(biāo):
補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)按產(chǎn)品的品種劃分為SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC
其中:a)*個(gè)字母與熱電偶的分度號(hào)相對(duì)應(yīng);
b)字母“X”表示延伸型補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)(型別);
c)字母“C”表示補(bǔ)償型補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)(型別)。
注:SC型補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)可配用R型分度號(hào)熱電偶
結(jié)構(gòu)特征、絕緣層、護(hù)層材料、使用溫度: | |||||||||||||||||||||||||||
|
高溫屏蔽SC 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)2*1.0高溫屏蔽SC 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)2*1.0高溫屏蔽SC 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)2*1.0
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃